Стоимость на продвижение сайта может формироваться по-разному даже на один и тот же проект, всё зависит от начальных данных и целей. Поэтому, мы не можем указывать точные цифры и порядок цен на нашем сайте. Но для вас мы постарались стандартизировать некоторые работы и указать те варианты, которые мы более менее сможем взять в работу без существенной разницы в цене.
Так же на цену влияют многие факторы, такие как:
- Возраст сайта (домена)
- Регион продвижения
- Тематика и конкурентность
- Количество и частотность продвигаемых запросов (количество не всегда сказывается на стоимость, всё рассматривается в индивидуальном порядке)
- Качество разработки и вёрстки сайта
- Качество и уникальность контента, который уже есть
- Дизайн и функционал
- Ассортимент, наличие и стоимость товаров (на это поисковые системы тоже обращают внимание)
- И т.д.
Стоимость SEO по типу услуги и сайта
Наименование услуги | Сроки | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|
Продвижение бизнеса в Instagram | от 1 месяца | от 300 BYN | |
Продвижение молодого сайта | от 6-12 месяцев | от 500 BYN | |
Продвижение сайтов в высококонкурентной тематике | от 6 месяцев | от 750 BYN | |
Продвижение сайтов в среднеконкурентной тематике | от 6 месяцев | от 650 BYN | |
Продвижение сайтов в низкоконкурентной тематике | от 4 месяцев | от 450 BYN | |
Раскрутка сайта популярного бренда, либо главная задача которого, не продажи, а повышение узнаваемости | от 3 месяцев | от 550 BYN | |
Продвижение интернет-магазина | от 6 месяцев | от 600 BYN | |
Продвижение интернет-магазина с ассортиментом товаров от 30000 единиц | от 12 месяцев | от 900 BYN | |
Одностраничный сайт, лендинг | от 2 месяцев | от 400 BYN |
Стоимость SEO по тематикам сайтов
Тематика ресурса | Сроки | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|
Продвижение тематик: двери, окна ПВХ, натяжные потолки | от 6 месяцев | от 700 BYN | |
Продвижение тематик: бурение скважин, канализации, септики | от 2 месяцев | от 500 BYN | |
Продвижение тематик: строительство каркасных домов, из бруса, сип-панели | от 5 месяцев | от 450 BYN | |
Интернет-магазины: компьютерная переферия, бытовая техника, электроника (мобильные телефоны, ноутбуки) | от 12 месяцев | от 850 BYN | |
Интернет-магазины: стройматериалы, сантехника, автозапчасти | от 12 месяцев | от 950 BYN | |
Свадебный салон, салон красоты, массаж, косметические услуги, макияж, маникюр, парикмахерские услуги | от 4 месяцев | от 500 BYN | |
Ивент-агентства, организация праздников, проведение свадеб, выставки | от 5 месяцев | от 600 BYN | |
Строительство и популярные строительно-монтажные работы | от 7 месяцев | от 600 BYN | |
Устройство фундаментов | от 4 месяца | от 550 BYN | |
Юридические и бухгалтерские услуги | от 5 месяцев | от 520 BYN | |
Татуировки и перманентный макияж | от 3 месяца | от 470 BYN | |
Аренда авто, спецтехники, прокат оборудования | от 8 месяцев | от 590 BYN | |
Медицинские услуги: центры, стоматологии, диагностические центры, ветклиники | от 6 месяцев | от 640 BYN | |
Кондиционеры, климатическое оборудование | от 9 месяцев | от 740 BYN | |
Ремонт электроники, бытовой техники, мастерские | от 5 месяцев | от 490 BYN | |
Зоомагазины, товары для животных | от 6 месяцев | от 600 BYN | |
Товары для детей, детские игрушки, детская одежда | от 6 месяцев | от 650 BYN | |
Отопительное оборудование: радиаторы отопления, котлы, камины, печи | от 5 месяцев | от 580 BYN | |
Полиграфия: визитки, бланки, рекламные материалы, брошюры | от 8 месяцев | от 700 BYN |
Отправляйте заявку на оценку! Мы с удовольствием рассчитаем для вас стоимость продвижения вашего проекта, составим коммерческое предложение, просканируем позиции сайта по предлагаемым для продвижения запросам, проведем технический аудит и всё это пришлем вам на почту совершенно бесплатно!